10 HP Terbaik dan Paling Canggih di Dunia Tahun 2024 ( Part 2 )
Hello Everyone. . . .Dengan perkembangan jaman saat ini, seluruh merk HP di dunia senantiasa meningkatkan teknologi yang disematkan pada produk mereka. Beberapa unggulan entah itu dari segi kamera, konektivitas, baterai, kapasitas memori, hingga operating system, semua standar spesifikasi turut mengalami transformasi hingga menjadi yang Anda lihat sekarang: modern, nyaman, cepat, dan mutakhir.
Nah, lanjutan dari pada part pertama sebelumnya part dua dan Part selanjutanya akan kita bahas di sini. Pada Part ini salah satunya kita akan bahas Apple iPhone 15 Pro Max serta beberapa HP unggulan lain nya. Anda pasti sudah penasaran sejauh apa teknologi HP terbaik masa kini, sudah saatnya melihat sendiri kehebatan yang di tawarkan oleh beberapa HP tercanggih di dunia yang bisa di simak pada tabel di bawah ini. Setelah tabel, Anda bisa mengetahui penjelasan detail kenapa HP tersebut masuk kategori terbaik
2. Apple iPhone 15 Pro Max
Tahun Rilis | 2023 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM Card | Single SIM |
eSIM | Ya |
Dimensi | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm |
Berat | 221 gram |
Ketahanan | IP68 |
Fitur Lainnya | – Tahan debu seluruh sisi dan tahan air hingga kedalaman 6 m selama 30 menit – Material: kaca buatan Corning (bagian depan dan belakang), titanium (frame) – Action button yang fungsinya bisa dikustomisasi |
Jenis | LTPO Super Retina XDR OLED |
Ukuran | 6.7 inci |
Refresh Rate | 120 Hz |
Resolusi | 1290 x 2796 piksel |
Rasio | 19.5:9 |
Kerapatan | 460 ppi |
Proteksi | Ceramic Shield Glass |
Fitur Lainnya | – HDR10, Dolby Vision – Tingkat kecerahan: 1000 nit (HBM), 2000 nit (puncak) – Rasio layar ke bodi 89.8% |
Chipset | Apple A17 Pro |
CPU | Hexa-core (2×3.78 GHz Performance core + 4×2.02 GHz Efficiency core) |
GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Memori Eksternal | Tidak Ada |
Jumlah Kamera | 3 |
Konfigurasi |
48 MP (wide), f/1.8
12 MP (ultrawide), f/2.2
12 MP (telephoto), f/2.8
|
Fitur | Wide: dual pixel PDAF, sensor-shift OIS; Ultrawide: FoV 120˚; Tele: PDAF, 3D sensor‑shift OIS, perbesaran optis 5x; Umum: Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama), TOF 3D LiDAR; Video: Hingga 4K@24/25/30/60fps, ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), gyro-EIS |
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi |
12 MP (wide), f/1.9
|
Fitur | PDAF, SL 3D, HDR, Video: Hingga 4K@24/25/30/60fps, Cinematic mode (4K@30fps), gyro-EIS |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Infrared | Tidak Ada |
NFC | Ada |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
USB | Tipe-C 3.0, DisplayPort |
Jenis | Li-Ion |
Kapasitas | 4441 mAh |
Fitur | Pengisian cepat 20W PD 2.0 (klaim 50% dalam 30 menit). pengisian nirkabel MagSafe 15W, pengisian nirkabel Qi 7.5W |
OS (Saat Rilis) | iOS 17 |
Sensor | Face ID, akselerometer, cahaya, giroskop, proksimitas, kompas, barometer |
Jack 3.5mm | Tidak Ada |
Warna | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium |
Fitur Lainnya | – Speaker stereo – Dukungan Ultra Wideband 2 (UWB) – Dukungan pengiriman pesan darurat SOS via satelit |
3. vivo X100 Ultra
Tahun Rilis | 2024 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
eSIM | Tidak |
Dimensi | 164.07 x 75.57 x 9.23 mm |
Berat | 229 gram |
Ketahanan | IP68 |
Fitur Lainnya | Tahan debu dan tahan air (hingga kedalaman 1.5 m selama 30 menit) |
Jenis | LTPO AMOLED |
Ukuran | 6.78 inci |
Refresh Rate | 120 Hz |
Resolusi | 1440 x 3200 piksel |
Rasio | 20:9 |
Kerapatan | 517 ppi |
Proteksi | |
Fitur Lainnya | – 1.07 miliar warna, Dolby Vision, HDR – Tingkat kecerahan 3000 nit (puncak) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
CPU | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 3×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 750 |
RAM | 12 GB, 16 GB |
Jenis RAM | LPDDR5X |
Memori Internal | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Jenis Memori | UFS 4.0 |
Memori Eksternal | Tidak Ada |
Jumlah Kamera | 3 |
Konfigurasi |
50 MP (wide), f/1.75
50 MP (ultrawide), f/2.2
200 MP (periscope telephoto), f/2.67
|
Fitur | Wide: PDAF, Laser AF, gimbal OIS; Ultrawide: FoV 116˚, AF; Periscope: PDAF, OIS, 3.7x optical zoom; Umum: Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, 3D LUT import, Video: 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p, gyro-EIS, Cinematic mode (4K), Dolby Vision HDR |
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi |
50 MP (wide), f/2.45
|
Fitur | AF, HDR, Video: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC |
Infrared | Ada |
NFC | Ada |
GPS | GPS (L1+L5), A-GPS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS |
USB | Tipe-C 3.2 Gen 1, USB On-The-Go |
Jenis | Li-Po |
Kapasitas | 5500 mAh |
Fitur | Pengisian cepat 80W, pengisian cepat nirkabel 30W, pengisian balik nirkabel 10W |
OS (Saat Rilis) | Android 14, Funtouch OS 14 |
Sensor | Fingerprint (ultrasonik, di bawah permukaan layar), akselerometer, cahaya, giroskop, proksimitas, kompas, spektrum warna |
Jack 3.5mm | Tidak Ada |
Warna | Titanium, Putih, Hitam |
Fitur Lainnya | – Audio resolusi tinggi – Speaker stereo – Dukungan panggilan dan pengiriman pesan darurat via satelit (varian 16 GB/1 TB) |
4. OPPO Find X7 Ultra
Tahun Rilis | 2024 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
eSIM | Tidak |
Dimensi | 164.3 x 76.2 x 9.5 mm |
Berat | 221 gram |
Ketahanan | IP68 |
Fitur Lainnya | – Material: Gorilla Glass Victus 2 (sisi depan), Gorilla Glass/kulit sintetis (sisi belakang), aluminium (rangka) – Tahan debu dan tahan air hingga kedalaman 1,5 m selama 30 menit |
Jenis | LTPO AMOLED |
Ukuran | 6.82 inci |
Refresh Rate | 120 Hz |
Resolusi | 1440 x 3168 piksel |
Rasio | 20:9 |
Kerapatan | 510 ppi |
Proteksi | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Fitur Lainnya | – 1,07 miliar warna, Dolby Vision, HDR10+ – Tingkat kecerahan: 1600 nit (khas), 2600 nit (HBM), 4500 nit (puncak) – Rasio layar ke bodi 90,3% |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
CPU | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 5×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 750 |
RAM | 12 GB, 16 GB |
Memori Internal | 256 GB, 512 GB |
Memori Eksternal | Tidak Ada |
Jumlah Kamera | 4 |
Konfigurasi |
50 MP (wide), f/1.8
50 MP (ultrawide), f/2.0
50 MP (telephoto), f/2.6
50 MP (periscope telephoto), f/4.3
|
Fitur | Wide: multi-directional PDAF, Laser AF, OIS; Ultrawide: multi-directional PDAF, FoV 123˚; Tele: 2.8x optical zoom, multi-directional PDAF, OIS; Periscope: 6x optical zoom, multi-directional PDAF, OIS; Umum: Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama, Video: 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision |
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi |
32 MP (wide), f/2.4
|
Fitur | PDAF, Panorama, Video: Hingga 4K@30/60fps, gyro-EIS |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
Infrared | Ada |
NFC | Ada |
GPS | GPS (L1+L5), A-GPS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS |
USB | Tipe-C 3.2, USB On-The-Go |
Jenis | Li-Po |
Kapasitas | 5000 mAh |
Fitur | Pengisian cepat 100W (klaim 100% dalam 26 menit), pengisian cepat nirkabel 50W (klaim 100% dalam 51 menit), pengisian balik nirkabel 10W |
OS (Saat Rilis) | Android 14, ColorOS 14 |
Sensor | Fingerprint (optik, di bawah permukaan layar), akselerometer, cahaya, giroskop, proksimitas, kompas, spektrum warna |
Jack 3.5mm | Tidak Ada |
Warna | Hitam, Biru, Cokelat |
Fitur Lainnya | – Speaker stereo – Dukungan panggilan dan pengiriman/penerimaan pesan darurat SOS via satelit |
5. Honor Magic6 Ultimate
Tahun Rilis | 2024 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
eSIM | Tidak |
Dimensi | 162.5 x 75.8 x 8.9 mm |
Berat | 227 gram |
Ketahanan | IP68 |
Fitur Lainnya | Tahan debu dan tahan air (hingga kedalaman 1,5 m selama 30 menit) |
Jenis | LTPO OLED |
Ukuran | 6.8 inci |
Refresh Rate | 120 Hz |
Resolusi | 1280 x 2800 piksel |
Rasio | 19.5:9 |
Kerapatan | 453 ppi |
Proteksi | King Kong Rhinoceros |
Fitur Lainnya | – 1.07 miliar warna, Dolby Vision, HDR – Tingkat kecerahan: 1600 nit (HBM), 5000 nit (puncak) – Rasio layar ke bodi 91.6% |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
CPU | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 3×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 750 |
RAM | 16 GB |
Jenis RAM | LPDDR5X |
Memori Internal | 512 GB, 1 TB |
Jenis Memori | UFS 4.0 |
Memori Eksternal | Tidak Ada |
Jumlah Kamera | 3 |
Konfigurasi |
50 MP (wide), f/1.4-2.0
50 MP (ultrawide), f/2.6
180 MP (periscope telephoto), f/2.0
|
Fitur | Wide: LiDAR AF, PDAF, OIS; Ultrawide; AF, FoV 122˚; Periscope: PDAF, OIS, 2.5x optical zoom; Umum: LED flash, HDR, panorama, Video: 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video |
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi |
50 MP (ultrawide), f/2.0
MP (ToF),
|
Fitur | AF, Video: 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
Infrared | Ada |
NFC | Ada |
GPS | GPS (L1+L5), A-GPS, GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) |
USB | Tipe-C 3.2, USB On-The-Go, Display Port 1.2 |
Jenis | Li-Po |
Kapasitas | 5600 mAh |
Fitur | Pengisian cepat 80W, pengisian cepat nirkabel 66W, pengisian balik nirkabel, pengisian balik 5W |
OS (Saat Rilis) | Android 14, MagicOS 8 |
Sensor | Fingerprint (optik, di bawah permukaan layar), akselerometer, cahaya, giroskop, proksimitas, kompas, spektrum warna |
Jack 3.5mm | Tidak Ada |
Warna | Hitam, Ungu |
Fitur Lainnya | Speaker stereo |
6. Xiaomi 14 Ultra
Tahun Rilis | 2024 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
eSIM | Tidak |
Dimensi | 161.4 x 75.3 x 9.2 mm |
Berat | 219.8 gram |
Ketahanan | IP68 |
Fitur Lainnya | – Tahan debu dan tahan air (hingga kedalaman 1,5 m selama 30 menit) – Material: bagian depan dan penutup belakang kaca, rangka aluminium |
Jenis | LTPO AMOLED |
Ukuran | 6.73 inci |
Refresh Rate | 120 Hz |
Resolusi | 1440 x 3200 piksel |
Rasio | 20:9 |
Kerapatan | 521 ppi |
Proteksi | Xiaomi Shield Glass |
Fitur Lainnya | – 68 miliar warna, Dolby Vision, HDR10+ – Tingkat kecerahan: 1000 nit (HBM), 3000 nit (puncak) – Touch sampling rate 240 Hz – Rasio layar ke bodi 89,6% |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
CPU | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 3×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 750 |
RAM | 16 GB |
Jenis RAM | LPDDR5X |
Memori Internal | 512 GB |
Jenis Memori | UFS 4.0 |
Memori Eksternal | Tidak Ada |
Jumlah Kamera | 4 |
Konfigurasi |
50 MP (wide), f/1.63~f/4.0
50 MP (ultrawide), f/1.8
50 MP (telephoto), f/1.8
50 MP (periscope telephoto), f/2.5
|
Fitur | Wide: multi-directional PDAF, Laser AF, OIS; Ultrawide: Dual-Pixel PDAF, FoV 122˚; Tele: Dual-Pixel PDAF, OIS, 3.2x optical zoom; Periskop: Dual-Pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom; Umum: Leica lenses, Dual-LED flash, HDR, panorama, Video: 8K@24/30fps, 4K@24/30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi |
32 MP (wide), f/2.0
|
Fitur | HDR, panorama, Video: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
Infrared | Ada |
NFC | Ada |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), A-GPS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
USB | Tipe-C 3.2, USB On-The-Go, Display Port |
Jenis | Li-Po |
Kapasitas | 5300 mAh |
Fitur | Pengisian cepat 90W (klaim 100% dalam 33 menit), pengisian cepat nirkabel 80W (klaim 100% dalam 46 menit), pengisian balik nirkabel 10W |
OS (Saat Rilis) | Android 14, HyperOS |
Sensor | Fingerprint (ultrasonik, di bawah permukaan layar), akselerometer, cahaya, giroskop, proksimitas, kompas, barometer, spektrum warna |
Jack 3.5mm | Tidak Ada |
Warna | Hitam dan Putih |
Fitur Lainnya | – Dukungan pemutaran audio resolusi tinggi 24-bit/192kHz – Speaker stereo dengan preset Dolby Atmos |
7. Google Pixel 8 Pro
Tahun Rilis | 2023 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM Card | Single SIM |
eSIM | Ya |
Dimensi | 162.6 x 76.5 x 8.8 mm |
Berat | 213 gram |
Ketahanan | IP68 |
Fitur Lainnya | – Material: Gorilla Glass Victus 2 (bagian depan dan penutup belakang), aluminium (rangka) – Tahan debu seluruh sisi dan tahan air hingga kedalaman 1,5 m selama 30 menit |
Jenis | LTPO OLED |
Ukuran | 6.7 inci |
Refresh Rate | 120 Hz |
Resolusi | 1344 x 2992 piksel |
Rasio | 19.5:9 |
Kerapatan | 489 ppi |
Proteksi | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Fitur Lainnya | – HDR10+ – Tingkat kecerahan: 1600 nit (HBM), 2400 nit (puncak) – Always-on display |
Chipset | Google Tensor G3 |
CPU | Nona-core (1×3.0 GHz Cortex-X3 & 4×2.45 GHz Cortex-A715 & 4×2.15 GHz Cortex-A510) |
GPU | Immortalis-G715s MC10 |
RAM | 12 GB |
Memori Internal | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Memori Eksternal | Tidak Ada |
Jumlah Kamera | 3 |
Konfigurasi |
50 MP (wide), f/1.7
48 MP (ultrawide), f/2.0
48 MP (telephoto), f/2.8
|
Fitur | Wide: multi-directional PDAF, Laser AF, OIS; Ultrawide: AF, FoV 126˚; Tele: dual pixel PDAF, OIS, perbesaran optis 5x; Umum: Dual-LED flash, Pixel Shift, Auto-HDR, panorama, Video: Hingga 4K@30/60fps, gyro-EIS |
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi |
10.5 MP (ultrawide), f/2.2
|
Fitur | PDAF, Auto-HDR, panorama, Video: Hingga 4K@30/60fps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
Infrared | Tidak Ada |
NFC | Ada |
GPS | GPS (L1+L5), A-GPS, GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
USB | Tipe-C 3.2, USB On-The-Go |
Jenis | Li-Po |
Kapasitas | 5050 mAh |
Fitur | Pengisian cepat 30W (klaim 50% dalam 30 menit), pengisian cepat nirkabel Qi 23W, pengisian balik |
OS (Saat Rilis) | Android 14 |
Sensor | Fingerprint (optik, di bawah permukaan layar), akselerometer, cahaya, proksimitas, giroskop, kompas, barometer, termometer |
Jack 3.5mm | Tidak Ada |
Warna | Obsidian, Bay, Porcelain |
Fitur Lainnya | Speaker stereo |
8. ASUS ROG Phone 8 Pro
Tahun Rilis | 2024 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
eSIM | Tidak |
Dimensi | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm |
Berat | 225 gram |
Ketahanan | IP68 |
Fitur Lainnya | – Tahan debu dan tahan air – 341 Mini-LED programmable matrix (bagian belakang) – Zona sensitif tekanan (Air Trigger; dua tombol) |
Jenis | LTPO AMOLED |
Ukuran | 6.78 inci |
Refresh Rate | 165 Hz |
Resolusi | 1080 x 2400 piksel |
Rasio | 20.4:9 |
Kerapatan | 395 ppi |
Proteksi | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Fitur Lainnya | – 1,07 miliar warna, HDR10+ – Touch sampling rate 720 Hz – Tingkat kecerahan: 1600 nit (khas), 2500 nit (puncak) |
HARDWARE
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
CPU | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 5×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 750 |
RAM | 16 GB, 24 GB |
Memori Internal | 512 GB, 1 TB |
Memori Eksternal | Tidak Ada |
Jumlah Kamera | 3 |
Konfigurasi |
50 MP (wide), f/1.9
13 MP (ultrawide), f/2.2
32 MP (telephoto), f/2.4
|
Fitur | Wide: PDAF, gimbal OIS; Ultrawide: FoV 120˚; Tele: AF, OIS, perbesaran optik 3x; Umum: LED flash, HDR, panorama, Video: Hingga 8K@24fps, gyro-EIS |
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi |
32 MP (wide), f/2.5
|
Fitur | Panorama, HDR, Video: 1080p@30fps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
Infrared | Tidak Ada |
NFC | Ada |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC |
USB | Tipe-C 3.1 (bawah), Tipe-C 2.0 (samping), USB On-The-Go |
Jenis | Li-Po |
Kapasitas | 5500 mAh |
Fitur | Pengisian cepat 65W (klaim 100% dalam 39 menit), pengisian nirkabel 15W (Qi), pengisian balik 10W, bypass charging |
OS (Saat Rilis) | Android 14, ROG UI |
Sensor | Fingerprint (optik, di bawah permukaan layar), akselerometer, cahaya, giroskop, proksimitas, kompas |
Jack 3.5mm | Ada |
Warna | Phantom Black |
Fitur Lainnya | – Audio resolusi tinggi 32-bit/384kHz – Speaker stereo – Mikrofon berjumlah tiga dengan Noise Reduction – Konektor aksesori (POGO pin) |
9. Huawei Pura 70 Ultra
Tahun Rilis | 2024 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
eSIM | Tidak |
Dimensi | 162.6 x 75.1 x 8.4 mm |
Berat | 226 gram |
Ketahanan | IP68 |
Fitur Lainnya | – Tahan debu dan tahan air hingga kedalaman 2 m selama 30 menit – Material: kaca (bagian depan), kulit sintetis (penutup belakang), aluminium (rangka) |
Jenis | LTPO OLED |
Ukuran | 6.8 inci |
Refresh Rate | 120 Hz |
Resolusi | 1260 x 2844 piksel |
Rasio | 20:9 |
Kerapatan | 460 ppi |
Proteksi | Basalt Tempered Kunlun Glass |
Fitur Lainnya | – 1.07 miliar warna, HDR – Tingkat kecerahan 2500 nit (puncak) – Touch sampling rate 300 Hz |
Chipset | Kirin 9010 |
CPU | Octa-core (1×2.3 GHz Taishan Big & 3×2.18 GHz Taishan Mid & 4×1.55 GHz Cortex-A510) |
GPU | Maleoon 910 |
RAM | 16 GB |
Jenis RAM | LPDDR5X |
Memori Internal | 512 GB, 1 TB |
Jenis Memori | UFS 3.1 |
Memori Eksternal | Tidak Ada |
Jumlah Kamera | 3 |
Konfigurasi |
50 MP (wide), f/1.6~f/4.0
40 MP (telephoto), f/2.2
50 MP (periscope telephoto), f/2.1
|
Fitur | Wide: PDAF, Laser AF, sensor-shift OIS; Ultrawide: AF; Periscope: PDAF, OIS, 3.5x perbesaran optik; Umum: LED flash, panorama, HDR, Video: Hingga 4K@30/60fps, gyro-EIS |
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi |
13 MP (ultrawide), f/2.4
|
Fitur | AF, Panorama, HDR, Video: 4K@30fps, 1080p@30fps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Infrared | Tidak Ada |
NFC | Ada |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
USB | Tipe-C 3.1, USB On-The-Go, Display Port 1.2 |
Jenis | Li-Po |
Kapasitas | 5200 mAh |
Fitur | Pengisian cepat 100W, pengisian cepat nirkabel 80W (klaim 50% dalam 15 menit), pengisian balik nirkabel 20W, pengisian balik 18W |
OS (Saat Rilis) | HarmonyOS 4.2 |
Sensor | Fingerprint (optik, di bawah permukaan layar), akselerometer, cahaya, giroskop, proksimitas, kompas |
Jack 3.5mm | Tidak Ada |
Warna | Chanson Green, Mocha Brown, Star White, Star Black |
Fitur Lainnya | – Speaker stereo – Dukungan pengiriman pesan darurat via layanan satelit BDS |
10. OnePlus 12
Tahun Rilis | 2023 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
eSIM | Tidak |
Dimensi | 164.3 x 75.8 x 9.15 mm |
Berat | 220 gram |
Ketahanan | IP65 |
Fitur Lainnya | – Material: kaca (bagian depan dan bagian belakang), aluminium (frame) – Tahan debu dan percikan air |
Jenis | LTPO AMOLED |
Ukuran | 6.82 inci |
Refresh Rate | 120 Hz |
Resolusi | 1440 x 3168 piksel |
Rasio | 20:9 |
Kerapatan | 510 ppi |
Proteksi | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Fitur Lainnya | – 1,07 miliar warna, Dolby Vision, HDR10+ – Tingkat kecerahan: 600 nit (khas), 1600 nit (HBM), 4500 nit (puncak) – Always-on display – Rasio layar ke bodi 90,8% |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
CPU | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 5×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 750 |
RAM | 12 GB, 16 GB, 24 GB |
Memori Internal | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Memori Eksternal | Tidak Ada |
Jumlah Kamera | 3 |
Konfigurasi |
50 MP (wide), f/1.6
48 MP (ultrawide), f/2.2
64 MP (periscope telephoto), f/2.6
|
Fitur | Wide: multi-directional PDAF, OIS; Ultrawide: PDAF, FoV 114˚; Periscope: PDAF, OIS, 3x perbesaran optik; Umum: Hasselblad Color Calibration, Dual-LED flash, HDR, panorama, Video: 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS, Dolby Vision |
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi |
32 MP (wide), f/2.4
|
Fitur | Auto-HDR, panorama, Video: 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
Infrared | Ada |
NFC | Ada |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
USB | Tipe-C 3.2, USB On-The-Go |
Jenis | Li-Po |
Kapasitas | 5400 mAh |
Fitur | Pengisian cepat 100W (klaim 1-100% dalam 26 menit), pengisian cepat nirkabel 50W (klaim 1-100% dalam 55 menit), pengisian balik nirkabel 10W |
OS (Saat Rilis) | Android 14, OxygenOS 14 |
Sensor | Fingerprint (optik, di bawah permukaan layar), akselerometer, cahaya, proksimitas, kompas, giroskop, spektrum warna |
Jack 3.5mm | Tidak Ada |
Warna | Flowy Emerald, Silky Black, Silver |
Fitur Lainnya | – Speaker stereo – Audio resolusi tinggi 24-bit/192kHz |
Nah Itu tadi sobat myrealstyle HP Terbaik dan Paling Canggih di Dunia Tahun 2024, Kamu tertarik membeli smartphone yang mana guys ?.** Yuk tentukan pilihan mu dengan budget yang ada sekarang,,,
NB : Harga di atas sewaktu-waktu akan berubah.