10 HP Terbaik dan Paling Canggih di Dunia Tahun 2024 ( Part 1 )
Hello Everyone. . . .Dengan perkembangan jaman saat ini, seluruh merk HP di dunia senantiasa meningkatkan teknologi yang disematkan pada produk mereka. Beberapa unggulan entah itu dari segi kamera, konektivitas, baterai, kapasitas memori, hingga operating system, semua standar spesifikasi turut mengalami transformasi hingga menjadi yang Anda lihat sekarang: modern, nyaman, cepat, dan mutakhir.
Nah, Pada Part satu kali ini kita bahas Samsung Galaxy S24 Ultra, kalau anda penasaran sudah sejauh apa teknologi HP terbaik masa kini, sudah saatnya melihat sendiri kehebatan yang di tawarkan oleh beberapa HP tercanggih di dunia yang bisa di simak pada tabel di bawah ini. Setelah tabel, Anda bisa mengetahui penjelasan detail kenapa HP tersebut masuk kategori terbaik
1. Samsung Galaxy S24 Ultra
Tahun Rilis | 2024 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
eSIM | Ya |
Dimensi | 162.3 x 79 x 8.6 mm |
Berat | 232 gram |
Ketahanan | IP68 |
Fitur Lainnya | – Tahan debu seluruh sisi dan tahan air hingga kedalaman 1,5 m selama 30 menit – Dukungan pena stylus |
Jenis | Dynamic AMOLED 2X |
Ukuran | 6.8 inci |
Refresh Rate | 120 Hz |
Resolusi | 1440 x 3088 piksel |
Rasio | 19.3:9 |
Kerapatan | 500 ppi |
Proteksi | Corning Gorilla Glass Armor |
Fitur Lainnya | – HDR10+ – Tingkat kecerahan 2600 nit (puncak) – Always-on display |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
CPU | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 5×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 750 |
RAM | 12 GB |
Memori Internal | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Memori Eksternal | Tidak Ada |
Jumlah Kamera | 4 |
Konfigurasi |
200 MP (wide), f/1.7
12 MP (ultrawide), f/2.2
10 MP (telephoto), f/2.4
50 MP (periscope telephoto), f/4.9
|
Fitur | Wide: multi-directional PDAF, Laser AF, OIS; Ultrawide: FoV 120˚, Dual Pixel PDAF, Super Steady video; Tele: Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom; Periscope: PDAF, OIS, 5x optical zoom; Umum: LED flash, auto-HDR, panorama, Video: 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi |
12 MP (wide), f/2.2
|
Fitur | Dual Pixel PDAF, Dual video call, Auto-HDR, HDR10+, Video: 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Infrared | Tidak Ada |
NFC | Ada |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
USB | Tipe-C 3.2, USB On-The-Go |
Jenis | Li-Po |
Kapasitas | 5000 mAh |
Fitur | Pengisian cepat 45W (klaim 65% dalam 30 menit), pengisian nirkabel 15W (Qi/PMA), pengisian balik nirkabel 4.5W |
OS (Saat Rilis) | Android 14, One UI 6.1 |
Sensor | Fingerprint (ultrasonik, di bawah permukaan layar), akselerometer, cahaya, giroskop, proksimitas, kompas, barometer |
Jack 3.5mm | Tidak Ada |
Warna | Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow, Titanium Orange, Titanium Blue, Titanium Green |
Fitur Lainnya | – Audio resolusi tinggi 32-bit/384kHz – Speaker stereo, disetel oleh AKG – Dukungan Ultra Wideband (UWB) – Dukungan pengiriman/penerimaan pesan darurat SOS via satelit |
Nah Itu tadi sobat myrealstyle HP Terbaik dan Paling Canggih di Dunia Tahun 2024, Kamu tertarik membeli smartphone yang mana gues ?.** Yuk tentukan pilihan mu dengan budget yang ada sekarang,,,
NB : Harga di atas sewaktu-waktu akan berubah.